Über 20 Prozent höhere Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2011
(Pfaffenhofen, pmt)Die wirtschaftliche Stärke des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm wirkt sich jetzt erneut auf die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden aus. Wie Landrat Martin Wolf kürzlich mitteilte, ist das Gewerbesteueraufkommen im Landkreis Pfaffenhofen 2011 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.
Die 19 Landkreiskommunen kamen nach der neuesten Statistik auf Gesamteinnahmen von 49.987.883 Euro. Dies bedeutet gegenüber 2010 (Istaufkommen 41.226.574 Euro) einen Anstieg um 8.761.309 Euro (= 21,3 %). „Das ist ein hervorragendes Ergebnis und bestätigt, dass die Unternehmen in unserem Landkreis sehr gut aufgestellt sind“, so Martin Wolf. Zusammen mit der sehr niedrigen Arbeitslosenquote sei diese Entwicklung sehr erfreulich. Spitzenreiter bei der Zunahme der Gewerbesteuer ist Pfaffenhofen (+ 5.514.069 Euro), gefolgt von Baar-Ebenhausen (+ 1.357.385 Euro), Geisenfeld (+ 964.356 Euro) und Jetzendorf (+ 943.983 Euro).
Gewerbesteueraufkommen 2010 zu 2011 1. - 4. Quartal:
Gemeinde | 2010 | 2011 | Mehrung | Minderung |
Baar-Ebenhausen | 1.154.219 | 2.511.604 | + 1.357.385 | |
Ernsgaden | 491.320 | 400.438 | - 90.882 | |
Geisenfeld | 3.853.957 | 4.818.313 | + 964.356 | |
Geroldsbach | 602.109 | 674.636 | + 72.527 | |
Hettenshausen | 564.336 | 399.621 | - 164.715 | |
Hohenwart | 1.416.555 | 1.454.845 | + 38.290 | |
Ilmmünster | 244.285 | 162.980 | - 81.305 | |
Jetzendorf | 1.093.562 | 2.037.545 | + 943.983 | |
Manching | 3.390.179 | 2.759.639 | - 630.540 | |
Münchsmünster | 2.169.530 | 1.575.973 | - 593.557 | |
Pfaffenhofen | 12.727.672 | 18.242.041 | + 5.514.069 | |
Pörnbach | 147.863 | 296.290 | + 148.427 | |
Reichertshausen | 741.879 | 605.981 | - 135.898 | |
Reichertshofen | 1.845.861 | 1.740.830 | - 105.031 | |
Rohrbach | 1.588.771 | 1.368.321 | - 220.450 | |
Scheyern | 842.664 | 871.432 | + 28.768 | |
Schweitenkirchen | 1.714.471 | 2.315.365 | + 600.894 | |
Vohburg | 3.492.881 | 3.803.396 | + 310.515 | |
Wolnzach | 3.144.160 | 3.948.633 | + 804.474 | |
Sa. | 41.226.574 | 49.987.883 | + 10.783.687 |
- 2.022.378 |
Gesamt: Es ergibt sich ein Plus von 8.761.309 (=21,9%) für das Jahr 2011.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.