Landkreis Pfaffenhofen: Einwohnerzahl erneut leicht angestiegen
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm wächst weiter. Wie aus der neuesten Bevölkerungstabelle des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung hervorgeht, lebten zum Stichtag 30. Juni 2012 im Landkreis 118.734 Einwohner.
Gegenüber dem Bevölkerungsstand vom 31.12.2011 (118.155 Einwohner) bedeutet dies einen Anstieg um 579 Personen bzw. rund 0,49 % innerhalb eines Jahres. Der Landkreis Pfaffenhofen ist damit einer der wenigen Landkreise in Bayern, die nach wie vor ein Einwohnerwachstum verzeichnen können.
Nach absoluten Einwohnerzahlen gibt es in der Stadt Pfaffenhofen den stärksten Zuwachs mit einem Plus von 127 Einwohnern, gefolgt von Manching (104) und Vohburg (70). Wenn man den Zuwachs im Vergleich zur Einwohnerzahl prozentual betrachtet, steht Ernsgaden mit einem Anstieg um 1,56 % auf Platz eins, gefolgt von Pörnbach (0,96 %). Auch beim prozentualen Ranking steht die Stadt Vohburg mit 0,94 % auf Platz 3.
Gemeinde |
30.12.2011 | 30.06.2012 |
Zuwachs | in % |
Baar-Ebenhausen | 4.892 | 4.926 | +34 | 0,70 |
Ernsgaden | 1.538 | 1.562 | +24 | 1,56 |
Geisenfeld | 10.083 | 10.106 | +23 | 0,23 |
Gerolsbach | 3.335 | 3.346 | +11 | 0,33 |
Hettenhausen | 2.001 | 2.010 | +9 | 0,45 |
Hohenwart | 4.529 | 4.543 | +14 | 0,31 |
Illmünster | 2.096 | 2.086 | -10 | -0,48 |
Jetzendorf | 3.002 | 3.020 | +18 | 0,60 |
Manching | 11.297 | 11.401 | +104 | 0,92 |
Münchsmünster | 2.818 | 2.840 | +22 | 0,78 |
Pfaffenhofen | 24.308 | 24.445 | +137 | 0,56 |
Pörnbach | 2.085 | 2.105 | +20 | 0,96 |
Reichertshausen | 4.927 | 4.900 | -27 | -0,55 |
Reichertshofen | 7.567 | 7.620 | +53 | 0,70 |
Rohrbach | 5.676 | 5.680 | +4 | 0,07 |
Scheyern | 4.620 | 4.623 | +3 | 0,06 |
Schweitenkirchen | 4.906 | 4.949 | +43 | 0,88 |
Vohburg | 7.444 | 7.514 | +70 | 0,94 |
Wolnzach | 11.031 | 11.058 | +27 | 0,24 |
Summe | 118.155 | 118.734 | +579 |
0,49 |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.