FDP-Kreistagsliste: „Die bessere Mannschaft für den Landkreis“
Es ist kurz vor Weihnachten – und Endspurt bei den parteipolitischen Vorbereitungen auf den anstehenden Kommunalwahlkampf. Auch die gemeinsame Kreistagsliste der FDP und Parteilosen wurde so gestern Abend aufgestellt und mit großer Mehrheit vollständig angenommen. „Wir werden einen ehrlichen, transparenten Wahlkampf führen und haben miteinander ein tolles Programm entwickelt“, so FDP-Kreisvorsitzender Josef Postel.
Mit 60 Kandidaten und Kandidatinnen aus unterschiedlichsten Berufsgruppen geht die FDP-Liste an den Start – und verfolgt dabei klare Ziele. „Wir haben eine Menge selbstdenkender Menschen versammelt, denn unsere Mannschaft soll eine echte Opposition sein“, betonte Josef Postel und deutete auf einige Themen hin, die in der nächsten Legislaturperiode in Angriff genommen werden sollen. Dabei spielt neben der Landratsamt-Außenstelle in Vohburg und der Frage, wie man diese effektiver gestalten könne, auch die Ilmtalklinik eine große Rolle. „So kann es nicht weitergehen, hier ist in Zukunft Transparenz und Öffentlichkeit gewollt“, erklärte der FDP-Kreisratsvorsitzende und auch Listenkandidat Josef Schäch stellte zur Klinik klar: „Unser Gesundheitssystem soll und darf Geld kosten. Da zählt vor allem, zufriedene Mitarbeiter zu haben und möglichst viele Patienten wieder aus dem Krankenhaus herauskommen zu sehen.“ Aber ebenso gehöre die Seniorenpolitik zu den wichtigsten Themen der nächsten Jahre, schließlich sei ein Drittel des Landkreises in absehbarer Zeit über 60 Jahre alt. „Diesbezüglich möchten wir uns unter anderem dafür einsetzen, dass die gelben Säcke nicht mehr auf den Werstoffhof gebracht werden müssen, sondern abgeholt werden“, fügte Postel hinzu. Zudem möchte sich die FDP auch für das Verbundprojekt, das eine duale medizinische Ausbildung in Zusammenarbeit mit Allgemeinmedizinern und der Klinik ermöglicht, einsetzen.
So stand auch für den Wolnzacher Bürgermeisterkandidaten Thomas Stockmaier fest: „Wir haben die bessere Mannschaft für den Landkreis Pfaffenhofen.“ Denn zusammen mit den Unabhängigen Wolnzachern unter Josef Schäch sei es gelungen, viele Neulinge wieder für die kommunale Politik zu begeistern und wie auch Schäch selbst festhielt: „Das Wichtigste bei einer Kandidatur ist, dass die Kraft und das Wissen da sind, um sich für die Heimat einzubringen.“ Am 16. März wird die Liste dann mit ihren 60 Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl stehen.
| Platz | Name | Alter | Beruf | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Postel Josef | 55 | Kaufmann | Förnbach |
| 2. | Stockmaier Thomas | 42 | Versicherungsbetriebswirt | Gosseltshausen |
| 3. | Niedermayr Franz | 53 | Dipl.-Ing. FH Innenarchitekur | Förnbach |
| 4. | Schäch Josef | 66 | Heizungsbaumeister | Wolnzach |
| 5. | Eberle Gidrun | 58 | Betriebswirtin Sozial- und Gesundheitsmanagement | Geisenfeld |
| 6. | Boeck Matthias | 67 | Unternehmer | Wolnzach |
| 7. | Moll Wolfgang | 53 | Arzt | Niederscheyern |
| 8. | Saalfeld Matthias | 43 | Rechtsanwalt | Pfaffenhofen |
| 9. | Dr. Feische Anette | 38 | Tierärztin | Pfaffenhofen |
| 10. | Saalfeld Heinrich | 69 | Notar | Pfaffenhofen |
| 11. | Kaular Viktor | 24 | Jurastudent | Pfaffenhofen |
| 12. | Röhrich Fabian | 32 | Geschäftsführer | Wolnzach |
| 13. | Schweiger Michael | 70 | Landwirt | Rohrbach |
| 14. | Dr. Garus Lena | 51 | Augenärztin | Pfaffenhofen |
| 15. | Burger-Kaempf Sabine | 34 | Betriebswirtin | Wolnzach |
| 16. | Schiffner Stephan | 36 | Research Engineer | Pfaffenhofen |
| 17. | Dr. Rech Peter | 60 | Zahnarzt | Wolnzach |
| 18. | Kocher Thomas | 39 | Zahntechnikermeister | Wolnzach |
| 19. | Röhrich Matthias | 34 | Geschäftsführer | Wolnzach |
| 20. | Kreitmair Bernhard | 48 | Schreinermeister |
Ehrenberg |
| 21. | Thalmeier Martin | 52 | Heizungsbauer | Fahlenbach |
| 22. | Snodgrass Birgitt | 61 | Buchhalterin |
Gebrontshausen |
| 23. | Distelmaier Günter | 47 | Key-Account-Manager | Pfaffenhofen |
| 24. | Coufal Markus | 31 | Ofenbaumeister | Pfaffenhofen |
| 25. | Kalupar Doris | 52 | Apothekerin | Pfaffenhofen |
| 26. | Dunskus Adrian | 54 | PR-Berater | Pfaffenhofen |
| 27. | Garstecki Rainer | 53 | Unternehmer | Wolnzach |
| 28. | Kassner Bernhard | 48 | Fotograf | Pfaffenhofen |
| 29. | Kiermeier Anna | 28 | Juristin | Gambach |
| 30. | Neudert Thomas | 38 | Dipl.Kaufmann | Wolnzach |
| 31. | Söltl Josef | 63 | Landwirt | Reichertshofen |
| 32 | Renkl Blanka | 61 | Hausfrau | Königsfeld |
| 33. | Rinner Christian | 32 | IT Consultant | Pfaffenhofen |
| 34. | Kaltenecker Josef | 27 | Kundendiensttechniker | Förnbach |
| 35. | Frank Christian | 40 | Entwickler | Wolnzach |
| 36. | Kozar Igor | 31 | EMEA Account Manager | Hettenshausen |
| 37. | Kiermeier Johann | 65 | Landwirt | Gambach |
| 38. | Pappert Constanze | 40 | Historikerin |
Reichertshausen |
| 39. | Trautschold Sebastian | 40 | Geisenfeld |
|
| 40. | Lengfeld Gottfried | 59 | Kfm. Angestellter | Förnbach |
| 41. | Pappert Lars | 40 | Historiker | Reichertshausen |
| 42. | Westermeier Alexander | 43 | Stadtplaner |
Pfaffenhofen |
| 43. | Hipp Markus | 45 | Kfz-Mechanikermeister | Göbelsbach |
| 44. | Dr.Stockmaier-Didier Andrea | 42 | Tierärztin |
Gosseltshausen |
| 45. | Gebert-Löw Birgit | 52 | New-Media-Designerin | Pfaffenhofen |
| 46. | Ehrl Thomas | 42 | Zimmerer | Wolnzach |
| 47. | Daschner Kai | 30 | Teamleiter Unternehmerbetreuung | Scheyern |
| 48. | Niedermayr Alexander | 21 | Informatikstudent | Förnbach |
| 49 | Coufal Walter | 55 | Kaufmann | Pfaffenhofen |
| 50. | Beck Nico | 24 | Berufskraftfahrer | Pfaffenhofen |
| 51. | Niedermayr Elisabeth | 54 | Bilanzbuchhalterin | Förnbach |
| 52. | Schauer Stefanie | 30 | BA Arch. | Förnbach |
| 53. | Beck Stephanie | 24 | Bankkauffrau | Pfaffenhofen |
| 54. | Zwick Martin | 45 | IT-Fachmann | Wolnzach |
| 55. | Tolaci Karl | 57 | Wassermeister | Niederlauterbach |
| 56. | Nemetz Norbert | 70 | Unternehmer | Burgstall |
| 57. | Bauer Hubert | 50 | Bauunternehmer | Wolnzach |
| 58. | Krapf Jürgen | 44 | KFZ-Meister | Gosseltshausen |
| 59. | Daschner Rainer | 45 | Bauingenieur | Pfaffenhofen |
| 60. | Schäch Cornelia | 35 | Geschäftsführerin | Wolnzach |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.